雄安新区定位二类大城市 人口密度将低于浦东深圳
Зовн?шн?й вигляд
(Перенаправлено з Дьйор-Мошон-Шопрон)
Дь?р-Мошон-Шопрон | |||||
---|---|---|---|---|---|
— Медь? — | |||||
百度 但哪怕是2014年之前的国Ⅲ标准柴油,硫含量指标也只有不大于150mg/kg。
Gy?r-Moson-Sopron | |||||
| |||||
![]() | |||||
Адм. центр | Дь?р | ||||
Кра?на | ![]() | ||||
Рег?он | Зах?дне Задунав'я | ||||
| |||||
Населення | |||||
- повне | 444 384 тис | ||||
- густота | 108,7 | ||||
Площа | |||||
- повна | 4 089 км2 | ||||
Висота | |||||
- максимальна | 709 м (Q1126674? ![]() | ||||
Часовий пояс | UTC+1 ? UTC+2 ![]() | ||||
Дата заснування | 16 березня 1950 ![]() | ||||
Вебсайт | gymsmo.hu ![]() | ||||
Код ISO 3166-2 | HU-GS ![]() | ||||
![]()
| |||||
![]()
| |||||
![]() | |||||
|
Дь?р-Мо?шон-Шо?прон (угор. Gy?r-Moson-Sopron) — медь? на п?вн?чному заход? Угорщини б?ля кордону з Австр??ю та Словаччиною. Межу? з медь? Комаром-Естер?ом, Веспрем та Ваш. Адм?н?стративний центр — Дь?р.
З 15 липня 2013 року в Угорщин? вступило в силу под?л медь? на яраш? зам?сть застар?лих район?в (к?штершег?в).
№ | Яраш | Угорська назва |
Адм?н?стративний центр | Громад | Населення | Площа | Щ?льн?сть | Карта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | М?сто | ||||||||
1 | Чорнацький яраш | Csornai járás | Чорна | 33 | 1 | 32628 | 579,77 | 56 | ![]() |
2 | Дь?рський яраш | Gy?ri járás | Дь?р | 35 | 1 | 193445 | 903,41 | 214 | |
3 | Капуварський яраш | Kapuvári járás | Капувар | 19 | 2 | 23326 | 372,14 | 63 | |
4 | Мошонмадьяроварський яраш | Mosonmagyaróvári járás | Мошонмадяровар | 26 | 2 | 72839 | 899,97 | 81 | |
5 | Паннонгалмський яраш | Pannonhalmi járás | Паннонгалма | 17 | 1 | 15273 | 312,35 | 49 | |
6 | Шопронський яраш | Soproni járás | Шопрон | 39 | 3 | 100155 | 867,75 | 115 | |
7 | Тетський яраш | Téti járás | Тет | 14 | 1 | 14161 | 272,62 | 52 |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |